IHFHRS
REPREZENTACIJEISKUPINE
UTAKMICEIULAZNICEISTATISTIKAIKVALIFIKACIJE
9 d, 7 h, 46 m


SKUPINA A
  U +/- B
1. Švedska Francuska 0 0 0
2. Švedska Mađarska 0 0 0
3. Švedska Slovačka 0 0 0
4. Švedska Rumunjska 0 0 0
5. Argentina Argentina 0 0 0
6. Švedska Australija 0 0 0
SKUPINA B
  U +/- B
1. Švedska Hrvatska 0 0 0
2. Švedska Švedska 0 0 0
3. Švedska Španjolska 0 0 0
4. Švedska Južna Korea 0 0 0
5. Kuvajt Kuvajt 0 0 0
6. Kuba Kuba 0 0 0


SKUPINA C
  U +/- B
1. Njemačka Njemačka 0 0 0
2. Poljska Poljska 0 0 0
3. Makedonija Makedonija 0 0 0
4. Rusija Rusija 0 0 0
5. Tunis Tunis 0 0 0
6. Alžir Alžir 0 0 0


SKUPINA D
  U +/- B
1. Danska Danska 0 0 0
2. Norveška Norveška 0 0 0
3. Egipat Egipat 0 0 0
4. Brazil Brazil 0 0 0
5. Srbija Srbija 0 0 0
6. Saudijska Arabija Saudijska Arabija 0 0 0

HRVATSKI RUKOMETNI SAVEZ